<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kiko Web Blog &#187; Grafica</title>
	<atom:link href="http://www.kikoweb.org/blog/category/software/grafica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kikoweb.org/blog</link>
	<description>Don't think you are. Know you are.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 13:48:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Creare grafici e diagrammi con Draw Anywhere</title>
		<link>http://www.kikoweb.org/blog/547/creare-grafici-e-diagrammi-con-draw-anywhere</link>
		<comments>http://www.kikoweb.org/blog/547/creare-grafici-e-diagrammi-con-draw-anywhere#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione.it]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web Application]]></category>
		<category><![CDATA[web application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikoweb.org/blog/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Draw Anywhere è una web application, che consente di disegnare grafici e diagrammi di vario tipo, in modo del tutto slegato dal laptop o computer che si sta usando.
Via Corsentino.net

<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Creare grafici e diagrammi con Draw Anywhere",
	url: "http://www.kikoweb.org/blog/547/creare-grafici-e-diagrammi-con-draw-anywhere"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikoweb.org/blog/547/creare-grafici-e-diagrammi-con-draw-anywhere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due importanti rilasci per gli utenti Linux</title>
		<link>http://www.kikoweb.org/blog/257/due-importanti-rilasci-per-gli-utenti-linux</link>
		<comments>http://www.kikoweb.org/blog/257/due-importanti-rilasci-per-gli-utenti-linux#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dive into Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[FLOSS]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione.it]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Window Manager]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[xfce]]></category>
		<category><![CDATA[xserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikoweb.org/blog/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[
<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Due importanti rilasci per gli utenti Linux",
	url: "http://www.kikoweb.org/blog/257/due-importanti-rilasci-per-gli-utenti-linux"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikoweb.org/blog/257/due-importanti-rilasci-per-gli-utenti-linux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeskHedron, virtual desktop su Windows</title>
		<link>http://www.kikoweb.org/blog/255/deskhedron-virtual-desktop-su-windows</link>
		<comments>http://www.kikoweb.org/blog/255/deskhedron-virtual-desktop-su-windows#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione.it]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikoweb.org/blog/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[
<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "DeskHedron, virtual desktop su Windows",
	url: "http://www.kikoweb.org/blog/255/deskhedron-virtual-desktop-su-windows"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikoweb.org/blog/255/deskhedron-virtual-desktop-su-windows/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BrowserShots, generare screenshot dei siti web</title>
		<link>http://www.kikoweb.org/blog/210/browsershots-generare-screenshot-dei-siti-web</link>
		<comments>http://www.kikoweb.org/blog/210/browsershots-generare-screenshot-dei-siti-web#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 14:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione.it]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web Application]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikoweb.org/blog/210/browsershots-generare-screenshot-dei-siti-web</guid>
		<description><![CDATA[
<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "BrowserShots, generare screenshot dei siti web",
	url: "http://www.kikoweb.org/blog/210/browsershots-generare-screenshot-dei-siti-web"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikoweb.org/blog/210/browsershots-generare-screenshot-dei-siti-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Article: MindNode, un software per la creazione di mappe mentali (Parte 1/2)</title>
		<link>http://www.kikoweb.org/blog/103/article-mindnode-un-software-per-la-creazione-di-mappe-mentali-parte-12</link>
		<comments>http://www.kikoweb.org/blog/103/article-mindnode-un-software-per-la-creazione-di-mappe-mentali-parte-12#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 06:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione.it]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge management]]></category>
		<category><![CDATA[mindmap]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikoweb.org/blog/103/article-mindnode-un-software-per-la-creazione-di-mappe-mentali-parte-12</guid>
		<description><![CDATA[
<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Article: MindNode, un software per la creazione di mappe mentali (Parte 1/2)",
	url: "http://www.kikoweb.org/blog/103/article-mindnode-un-software-per-la-creazione-di-mappe-mentali-parte-12"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikoweb.org/blog/103/article-mindnode-un-software-per-la-creazione-di-mappe-mentali-parte-12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview: Antipixel Creator 0.1</title>
		<link>http://www.kikoweb.org/blog/23/preview-antipixel-creator-01</link>
		<comments>http://www.kikoweb.org/blog/23/preview-antipixel-creator-01#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 16:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[HTML/XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Web]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[antipixel]]></category>
		<category><![CDATA[badges]]></category>
		<category><![CDATA[web application]]></category>
		<category><![CDATA[web development]]></category>
		<category><![CDATA[web interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikoweb.org/blog/programming/javascript/preview-antipixel-creator-01/</guid>
		<description><![CDATA[
<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Preview: Antipixel Creator 0.1",
	url: "http://www.kikoweb.org/blog/23/preview-antipixel-creator-01"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikoweb.org/blog/23/preview-antipixel-creator-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
