<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kiko Web Blog &#187; Publications</title>
	<atom:link href="http://www.kikoweb.org/blog/category/publications/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kikoweb.org/blog</link>
	<description>Don't think you are. Know you are.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 13:48:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Creare grafici e diagrammi con Draw Anywhere</title>
		<link>http://www.kikoweb.org/blog/547/creare-grafici-e-diagrammi-con-draw-anywhere</link>
		<comments>http://www.kikoweb.org/blog/547/creare-grafici-e-diagrammi-con-draw-anywhere#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione.it]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web Application]]></category>
		<category><![CDATA[web application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikoweb.org/blog/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Draw Anywhere è una web application, che consente di disegnare grafici e diagrammi di vario tipo, in modo del tutto slegato dal laptop o computer che si sta usando.
Via Corsentino.net

<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Creare grafici e diagrammi con Draw Anywhere",
	url: "http://www.kikoweb.org/blog/547/creare-grafici-e-diagrammi-con-draw-anywhere"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikoweb.org/blog/547/creare-grafici-e-diagrammi-con-draw-anywhere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GooglePhone: BigG contro Apple</title>
		<link>http://www.kikoweb.org/blog/525/googlephone-bigg-contro-apple</link>
		<comments>http://www.kikoweb.org/blog/525/googlephone-bigg-contro-apple#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione.it]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikoweb.org/blog/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[
<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "GooglePhone: BigG contro Apple",
	url: "http://www.kikoweb.org/blog/525/googlephone-bigg-contro-apple"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikoweb.org/blog/525/googlephone-bigg-contro-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misurare credibilità e popolarità su Twitter con TweetLevel</title>
		<link>http://www.kikoweb.org/blog/518/misurare-credibilita-e-popolarita-su-twitter-con-tweetlevel</link>
		<comments>http://www.kikoweb.org/blog/518/misurare-credibilita-e-popolarita-su-twitter-con-tweetlevel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione.it]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikoweb.org/blog/518/misurare-credibilita-e-popolarita-su-twitter-con-tweetlevel</guid>
		<description><![CDATA[
<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Misurare credibilità e popolarità su Twitter con TweetLevel",
	url: "http://www.kikoweb.org/blog/518/misurare-credibilita-e-popolarita-su-twitter-con-tweetlevel"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikoweb.org/blog/518/misurare-credibilita-e-popolarita-su-twitter-con-tweetlevel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il tablet della Mela: stavolta ci siamo!</title>
		<link>http://www.kikoweb.org/blog/444/il-tablet-della-mela-stavolta-ci-siamo</link>
		<comments>http://www.kikoweb.org/blog/444/il-tablet-della-mela-stavolta-ci-siamo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[MacOS X]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione.it]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikoweb.org/blog/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[
<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Il tablet della Mela: stavolta ci siamo!",
	url: "http://www.kikoweb.org/blog/444/il-tablet-della-mela-stavolta-ci-siamo"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikoweb.org/blog/444/il-tablet-della-mela-stavolta-ci-siamo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hymera, Linux all&#8217;italiana</title>
		<link>http://www.kikoweb.org/blog/438/hymera-linux-allitaliana-2</link>
		<comments>http://www.kikoweb.org/blog/438/hymera-linux-allitaliana-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 06:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione.it]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikoweb.org/blog/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[
<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Hymera, Linux all&#8217;italiana",
	url: "http://www.kikoweb.org/blog/438/hymera-linux-allitaliana-2"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikoweb.org/blog/438/hymera-linux-allitaliana-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenSSH, rilasciata la versione 5.3</title>
		<link>http://www.kikoweb.org/blog/436/openssh-rilasciata-la-versione-5-3</link>
		<comments>http://www.kikoweb.org/blog/436/openssh-rilasciata-la-versione-5-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 06:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Security]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione.it]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikoweb.org/blog/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[
<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "OpenSSH, rilasciata la versione 5.3",
	url: "http://www.kikoweb.org/blog/436/openssh-rilasciata-la-versione-5-3"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikoweb.org/blog/436/openssh-rilasciata-la-versione-5-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcuni framework per lo sviluppo iPhone</title>
		<link>http://www.kikoweb.org/blog/430/alcuni-framework-per-lo-sviluppo-iphone</link>
		<comments>http://www.kikoweb.org/blog/430/alcuni-framework-per-lo-sviluppo-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 06:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmazione.it]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikoweb.org/blog/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[
<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Alcuni framework per lo sviluppo iPhone",
	url: "http://www.kikoweb.org/blog/430/alcuni-framework-per-lo-sviluppo-iphone"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikoweb.org/blog/430/alcuni-framework-per-lo-sviluppo-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hymera, linux all&#8217;italiana</title>
		<link>http://www.kikoweb.org/blog/424/hymera-linux-allitaliana</link>
		<comments>http://www.kikoweb.org/blog/424/hymera-linux-allitaliana#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 09:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione.it]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikoweb.org/blog/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[
<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Hymera, linux all&#8217;italiana",
	url: "http://www.kikoweb.org/blog/424/hymera-linux-allitaliana"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikoweb.org/blog/424/hymera-linux-allitaliana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topsy: Twitter come motore di ricerca?</title>
		<link>http://www.kikoweb.org/blog/419/topsy-twitter-come-motore-di-ricerca</link>
		<comments>http://www.kikoweb.org/blog/419/topsy-twitter-come-motore-di-ricerca#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione.it]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikoweb.org/blog/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[
<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Topsy: Twitter come motore di ricerca?",
	url: "http://www.kikoweb.org/blog/419/topsy-twitter-come-motore-di-ricerca"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikoweb.org/blog/419/topsy-twitter-come-motore-di-ricerca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre RSS reader per Linux</title>
		<link>http://www.kikoweb.org/blog/417/tre-rss-reader-per-linux</link>
		<comments>http://www.kikoweb.org/blog/417/tre-rss-reader-per-linux#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 07:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione.it]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikoweb.org/blog/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[
<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Tre RSS reader per Linux",
	url: "http://www.kikoweb.org/blog/417/tre-rss-reader-per-linux"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikoweb.org/blog/417/tre-rss-reader-per-linux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drivel, pubblicare sul proprio blog da desktop</title>
		<link>http://www.kikoweb.org/blog/408/drivel-pubblicare-sul-proprio-blog-da-desktop</link>
		<comments>http://www.kikoweb.org/blog/408/drivel-pubblicare-sul-proprio-blog-da-desktop#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 07:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione.it]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web Application]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikoweb.org/blog/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[
<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Drivel, pubblicare sul proprio blog da desktop",
	url: "http://www.kikoweb.org/blog/408/drivel-pubblicare-sul-proprio-blog-da-desktop"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikoweb.org/blog/408/drivel-pubblicare-sul-proprio-blog-da-desktop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronta la versione 8.4 di PostgreSQL</title>
		<link>http://www.kikoweb.org/blog/402/pronta-la-versione-84-di-postgresql</link>
		<comments>http://www.kikoweb.org/blog/402/pronta-la-versione-84-di-postgresql#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 07:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione.it]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikoweb.org/blog/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[
<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Pronta la versione 8.4 di PostgreSQL",
	url: "http://www.kikoweb.org/blog/402/pronta-la-versione-84-di-postgresql"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikoweb.org/blog/402/pronta-la-versione-84-di-postgresql/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come generare PDF online</title>
		<link>http://www.kikoweb.org/blog/399/come-generare-pdf-online</link>
		<comments>http://www.kikoweb.org/blog/399/come-generare-pdf-online#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 07:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Office Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione.it]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web Application]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[web service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikoweb.org/blog/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[
<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Come generare PDF online",
	url: "http://www.kikoweb.org/blog/399/come-generare-pdf-online"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikoweb.org/blog/399/come-generare-pdf-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gliffy, un servizio online per creare diagrammi</title>
		<link>http://www.kikoweb.org/blog/393/gliffy-un-servizio-online-per-creare-diagrammi</link>
		<comments>http://www.kikoweb.org/blog/393/gliffy-un-servizio-online-per-creare-diagrammi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione.it]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web Application]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikoweb.org/blog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[
<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "Gliffy, un servizio online per creare diagrammi",
	url: "http://www.kikoweb.org/blog/393/gliffy-un-servizio-online-per-creare-diagrammi"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikoweb.org/blog/393/gliffy-un-servizio-online-per-creare-diagrammi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APNG, un nuovo formato per immagini animate</title>
		<link>http://www.kikoweb.org/blog/389/apng-un-nuovo-formato-per-immagini-animate</link>
		<comments>http://www.kikoweb.org/blog/389/apng-un-nuovo-formato-per-immagini-animate#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione.it]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kikoweb.org/blog/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[
<script type="text/javascript">
SHARETHIS.addEntry(
	{
	title: "APNG, un nuovo formato per immagini animate",
	url: "http://www.kikoweb.org/blog/389/apng-un-nuovo-formato-per-immagini-animate"
	}
	
	
);
</script>
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kikoweb.org/blog/389/apng-un-nuovo-formato-per-immagini-animate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
